Sähköposti       virtuaalitalli/virtuaalihevonen
Ulkoasu © M Layouts
Ulkoasun kuva © J.

KRJ kouluratsastuskilpailut 25.03.2018

Osallistumisohjeet & rajoitukset

Luokat

1. Vaativa B
2. Vaativa B
3. Vaativa A
4. Intermediate I
5. Grand Prix
6. Grand Prix

Osallistujat

Luokka 1

1. Wilma (VRL-14184) - JB Robinson Crusoe VH17-031-0570 (80,714 %) 
2. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Ärripurri (78,214 %) 
3. Kida (VRL-08368) - Hupilan Karlina VH18-018-0311 (78,214 %) 
4. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208 (77,500 %) 
5. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 (75,000 %) 
6. Reprobate (VRL-01333) - Electra Nyc VH12-011-0480 (74,643 %)
7. Shannon. (VRL-05645) - Aziz Jaleel al Najya VH14-003-0503 (74,286 %)
8. Shannon. (VRL-05645) - Ganiya VH18-003-0002 (72,500 %)
9. mori-mori (VRL-11325) - Valkovalhe (71,786 %)
10. mori-mori (VRL-11325) - Ristinsielu (71,786 %)
11. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492 (71,429 %)
12. Elva (VRL-14586) - Yawp Prom Night (70,714 %)
13. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Rallatus (70,357 %)
14. Kida (VRL-08368) - Ruusuniemen Pellava VH18-018-0263 (70,357 %)
15. reibili (VRL-10965) - ML Vengeance (69,643 %)
16. Reprobate (VRL-01333) - Donnerwetter VH11-011-0235 (69,643 %)
17. reibili (VRL-10965) - White Wizard (68,571 %)
18. Shannon. (VRL-05645) - Batarii M VH18-003-0006 (68,571 %)
19. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422 (68,214 %)
20. Elva (VRL-14586) - Charleroi Mareni (66,429 %)
21. Inna (VRL-05322) - Fiktion Valoria VH16-018-1515 (65,714 %)
22. Kida (VRL-08368) - Pirunkorven Sulosointu VH18-018-0300 (65,714 %)
23. reibili (VRL-10965) - Doomsday (64,643 %)
24. Kida (VRL-08368) - Viipurin Tiuku VH18-018-0266 (64,643 %)
25. Kioja (VRL-13006) - Black Magic STC VH17-155-0012 (64,643 %)
26. Dimma (VRL-08204) - Tervatöyhtö (64,286 %)
27. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Hurmuri VH17-018-1938 (63,571 %)
28. Kida (VRL-08368) - Pirunkorven Riesu VH18-018-0301 (62,857 %)
29. Inna (VRL-05322) - Ketun Syysneito VH15-018-1853 (61,786 %)
30. sonya (VRL-09386) - Villahaan Levi VH18-018-0483 (59,643 %)
31. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174 (58,214 %)
32. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760 (56,071 %)
33. Shannon. (VRL-05645) - Alatra VH18-003-0004 (54,643 %)
34. Reprobate (VRL-01333) - Ruskavaaran Taskukokoinen (52,500 %)
35. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Harkimo VH17-018-1009 (51,429 %)

Luokka 2

1. Kida (VRL-08368) - Viipurin Tiuku VH18-018-0266 (80,714 %) 
2. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174 (79,286 %) 
3. Dimma (VRL-08204) - Tervatöyhtö (76,429 %) 
4. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760 (76,429 %) 
5. Kida (VRL-08368) - Ruusuniemen Pellava VH18-018-0263 (75,000 %) 
6. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Rallatus (72,857 %)
7. mori-mori (VRL-11325) - Valkovalhe (72,857 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492 (72,143 %)
9. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 (70,357 %)
10. Inna (VRL-05322) - Fiktion Valoria VH16-018-1515 (67,857 %)
11. Reprobate (VRL-01333) - Ruskavaaran Taskukokoinen (67,857 %)
12. Shannon. (VRL-05645) - Alatra VH18-003-0004 (67,857 %)
13. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208 (67,500 %)
14. Kida (VRL-08368) - Pirunkorven Riesu VH18-018-0301 (67,500 %)
15. Kioja (VRL-13006) - Black Magic STC VH17-155-0012 (66,786 %)
16. reibili (VRL-10965) - Doomsday (65,714 %)
17. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Hurmuri VH17-018-1938 (65,714 %)
18. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422 (65,357 %)
19. sonya (VRL-09386) - Villahaan Levi VH18-018-0483 (65,000 %)
20. Shannon. (VRL-05645) - Jamil al Fajr VH15-003-0036 (64,643 %)
21. Shannon. (VRL-05645) - Batarii M VH18-003-0006 (63,929 %)
22. Reprobate (VRL-01333) - Electra Nyc VH12-011-0480 (63,214 %)
23. reibili (VRL-10965) - White Wizard (62,500 %)
24. Kida (VRL-08368) - Hupilan Karlina VH18-018-0311 (62,500 %)
25. Shannon. (VRL-05645) - Ganiya VH18-003-0002 (62,500 %)
26. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Ärripurri (62,143 %)
27. Elva (VRL-14586) - Yawp Prom Night (60,714 %)
28. Kida (VRL-08368) - Pirunkorven Sulosointu VH18-018-0300 (60,357 %)
29. Inna (VRL-05322) - Ketun Syysneito VH15-018-1853 (60,000 %)
30. Reprobate (VRL-01333) - Donnerwetter VH11-011-0235 (60,000 %)
31. mori-mori (VRL-11325) - Ristinsielu (57,143 %)
32. Elva (VRL-14586) - Charleroi Mareni (54,643 %)
33. reibili (VRL-10965) - ML Vengeance (53,214 %)
34. Wilma (VRL-14184) - JB Robinson Crusoe VH17-031-0570 (52,500 %)
35. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Harkimo VH17-018-1009 (31,071 %)

Luokka 3

 1. Inna (VRL-05322) - Tähtiin Kaiverrettu Kaipuu VH15-018-0130 (79,286 %) 
2. Reprobate (VRL-01333) - Commodore de Raden VH13-011-0439 (71,071 %) 
3. Inna (VRL-05322) - Aittohaaran Sabotaasi VH15-018-1512 (70,714 %) 
4. Reprobate (VRL-01333) - Dorothy de Raden VH13-044-0264 (68,571 %)
5. Reprobate (VRL-01333) - Marvellous Doublette VH15-011-0303 (67,857 %)
6. Inna (VRL-05322) - Spiritismi VH16-018-0558 (65,357 %)
7. Inna (VRL-05322) - Payton VH15-031-0805 (65,000 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753 (63,929 %)
9. Reprobate (VRL-01333) - Scheria 'If VH12-044-0181 (61,786 %)
10. Reprobate (VRL-01333) - Reckless Getaway VH12-044-0142 (61,429 %)
11. Inna (VRL-05322) - Celestina VH17-077-0012 (56,786 %)

Luokka 4

1. Inna (VRL-05322) - White Canary IWB (68,929 %) 
2. Piste (VRL-11720) - Leon III VH16-012-0201 (63,214 %) 
3. Reprobate (VRL-01333) - Amarn Benoite VH06-011-7563 (63,214 %) 
4. Inna (VRL-05322) - Foxtrail Canary VH15-011-0468 (62,500 %)
5. Reprobate (VRL-01333) - Brandby Burrbon VH18-044-0043 (61,786 %)
6. Inna (VRL-05322) - Zorine Fair VH16-155-0004 (58,214 %)
7. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Schneidig (56,786 %)
8. yersinio (VRL-06303) - Finion Chanelle VH18-031-0054 (56,429 %)
9. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Wohlhabend (56,071 %)
10. Reprobate (VRL-01333) - Fernessa de Raden (54,643 %)
11. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Prachtvoll (52,500 %)
12. Reprobate (VRL-01333) - A.D. Sweet Velvet VH18-031-0088 (51,071 %)
13. Reprobate (VRL-01333) - Avigny d'Lion VH18-044-0042 (28,214 %)
14. Inna (VRL-05322) - Císlo Jedna VH16-243-0005 (26,071 %)

Luokka 5

1. reibili (VRL-10965) - Sepp's Coco VH17-031-0663 (73,571 %) 
2. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (73,571 %) 
3. reibili (VRL-10965) - Champagne Duán (72,143 %) 
4. Reprobate (VRL-01333) - Oldfinion Qiana VH18-013-0024 (71,429 %) 
5. Inna (VRL-05322) - Banana Mania VH17-077-0015 (71,071 %)
6. Piste (VRL-11720) - le Rêve In The Spotlight VH16-012-0078 (69,643 %)
7. Reprobate (VRL-01333) - Bootleg At VH17-044-0152 (68,929 %)
8. sonya (VRL-09386) - Bittersweet At VH15-044-0218 (68,929 %)
9. Piste (VRL-11720) - Onmogelijk Wolf Afval VH16-012-0220 (67,857 %)
10. Piste (VRL-11720) - Don't Anymore (66,786 %)
11. Piste (VRL-11720) - le Rêve Say What VH16-012-0094 (66,429 %)
12. sonya (VRL-09386) - Cointreau v. Helmwald VH18-011-0054 (66,429 %)
13. Reprobate (VRL-01333) - Faunus v.d. Zelos VH18-031-0083 (66,071 %)
14. Piste (VRL-11720) - Fender Of W VH05-012-7460 (64,643 %)
15. reibili (VRL-10965) - Maybach Duán VH17-013-0166 (63,929 %)
16. Reprobate (VRL-01333) - Marshall VH17-011-0157 (60,714 %)
17. Shannon. (VRL-05645) - Oldfinion Master VH18-013-0012 (54,643 %)
18. sonya (VRL-09386) - Fantasy d'Lion VH18-044-0054 (53,214 %)
19. Shannon. (VRL-05645) - Armont Deimos VH18-011-0015 (51,071 %)
20. Reprobate (VRL-01333) - Trigger Impact VH12-011-0279 (40,000 %)

Luokka 6

1. Reprobate (VRL-01333) - Trigger Impact VH12-011-0279 (79,643 %) 
2. Reprobate (VRL-01333) - Bootleg At VH17-044-0152 (75,714 %) 
3. reibili (VRL-10965) - Champagne Duán (75,357 %) 
4. Piste (VRL-11720) - Left Hollywood (75,000 %) 
5. Reprobate (VRL-01333) - Faunus v.d. Zelos VH18-031-0083 (70,714 %)
6. sonya (VRL-09386) - Bittersweet At VH15-044-0218 (70,357 %)
7. Piste (VRL-11720) - le Rêve Fine 'n' Dandy VH16-012-0077 (70,000 %)
8. Reprobate (VRL-01333) - Oldfinion Qiana VH18-013-0024 (68,571 %)
9. sonya (VRL-09386) - Cointreau v. Helmwald VH18-011-0054 (67,500 %)
10. Inna (VRL-05322) - Banana Mania VH17-077-0015 (66,429 %)
11. reibili (VRL-10965) - Maybach Duán VH17-013-0166 (66,071 %)
12. Shannon. (VRL-05645) - Armont Deimos VH18-011-0015 (65,714 %)
13. Piste (VRL-11720) - Ode to Joy At (65,357 %)
14. Reprobate (VRL-01333) - Marshall VH17-011-0157 (65,357 %)
15. Piste (VRL-11720) - Raigan vd Shadow VH16-012-0227 (64,643 %)
16. Shannon. (VRL-05645) - Oldfinion Master VH18-013-0012 (63,929 %)
17. sonya (VRL-09386) - Fantasy d'Lion VH18-044-0054 (63,571 %)
18. reibili (VRL-10965) - Sepp's Coco VH17-031-0663 (62,143 %)
19. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (60,714 %)
20. Piste (VRL-11720) - le Rêve Harrison VH16-012-0085 (58,214 %)