
i Centurion fwb rnvkkkrj 168cmKTK-II |
ii Cornicen sella italiano 166cm vrn Fn VIP MVA KTK-II |
iii Caligo xx xx 163cm rnkrj |
iie Tamborita sella italiano rn 163cm |
||
ie Rosengårds Trinket fwb 167cm vkk KTK-II, Fn |
iei Tremblay fwb, mvkko, 170cm | |
iee Rosengårds Garnet fwb, prt, 165cm | ||
e Quirine ewb prt 166cmKTK-I |
ei Quentin Quire holst 171cm prt Fn, VIP MVA, KTK-II |
eii Quirinius holst 172cm tprt |
eie Aeira holst 170cm rtkm | ||
ee Seventh Ruddy ewb 167cm prt |
eei Rathcormac ewb 165cm rt | |
eee Seventh Liscooley ewb 172cm prt |
| Varsan nimi | Varsan tiedot | Isä / emä | Muuta |
|---|---|---|---|
| t/o. Hevosen nimi | syntynyt 00.00.0000 | isä/emä Hevosen nimi | lisätietoa |
| t/o. Hevosen nimi | syntynyt 00.00.0000 | isä/emä Hevosen nimi | lisätietoa |
| t/o. Hevosen nimi | syntynyt 00.00.0000 | isä/emä Hevosen nimi | lisätietoa |
| Ikävuosi/vuosi | ||||
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | luokka | vp |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | luokka | vp |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | luokka | vp |
| Palkintokaappi | ||||
| Varsakuvat | ||||
| 00.00.2020 | Paikka | Hevosvarsat | tuom. | |
| 00.00.2020 | Paikka | Hevosvarsat | tuom. | |
|
Kisoissa |