| Perustiedot | Jalostusinfo | |
|
o. Varsan nimi, s. 00.00.2000 (e. Emä) | |
| Omistustiedot | Saavutetut meriitit ja tavoitteet | |
|
|
||
Kurre on hevonen.
| isä Hawkeye fwb mkrj 170 cm |
ii. Avenger fwb rkrj 165 cm |
iii. evm |
| iie. evm | ||
| ie. Blemith fwb prn 161 cm |
iei. evm | |
| iee. evm | ||
| emä Caelicola Lumos sgsh (84%) rnvkkkrj (sb) 168 cm |
ei. Exitus Spiritus sgsh rnkrj(sb) 168 cm PP-MVA Fn KTK-III, PJ16' WINNER |
eii. Finis Heros mkrj sgsh(36%), 169 cm |
|
eie. Gottlieb trn trak, 167 cm | ||
| ee. Filia Regis GER old rnkm 168 cm |
eei. King II rtkm old, 169 cm | |
|
eee. Ophelia trn old, 159 cm |
Sukuselvityksen voi laittaa tarvittaessa tähän
| ERJ Esteratsastus | |||
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| KRJ Kouluratsastus | |||
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos |
| KERJ Kenttäratsastus | |||
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos Koulukoe: 2/9 (69,29 %) Estekoe: 2/9 (4vp) Maastokoe: 6/9 (17,8vp) |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos Koulukoe: 2/9 (69,29 %) Estekoe: 2/9 (4vp) Maastokoe: 6/9 (17,8vp) |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | luokka | tulos Koulukoe: 2/9 (69,29 %) Estekoe: 2/9 (4vp) Maastokoe: 6/9 (17,8vp) |
ulkoasun © VRL-05175 ☆ virtuaalihevonen ☆ tausta © Pezibear (Pixabay)