Terminal Zei sai Juuson ostamisen myötä Pokémon teemaisen lempinimen, Tepig. Lempinimi kuvastaakin oria oikein hyvin. Se on luonteeltaan pieni possu, joka kerjää paljon huomiota ja on myös tulisieluinen lohikäärme – tai niin se ainakin luulee. Tepig on myös tallin hovinarri. Se keksii aina ties mitä touhuttavaa tylsyyksissään, mikä johtaa joko uuteen loimeen tai kauhunhetkiin vapaasta orista tuoksuttelemassa liian lähellä tammoja. Juuri siksi Tepig on saanut oman henkilökohtaisen tarhan, jossa on korotetut aidat sähköineen. Ihmisiä kohtaan Tepig on hellyttävä. Sitä on helppo hoitaa ja se kerjää paljon rapsutuksia sekä herkkuja. Siksi se onkin pieni possu.
Ratsuna Tepig on kuin ratsastajan peili. Siitä saa helposti eteenpäinpyrkivän energisen tapauksen, olemalla sitä itse. Samalla lailla olemalla itse passiivinen ja väsynyt, oristakin saa hitaan ja passiivisen. Tepig soveltuu kaiken tasoisille ratsastajille, jos ei oteta huomioon sitä oripuolta. Yleisesti se ei hetkahda, jos samalla kentällä tai lähellä on ratsastaessa tammoja, vaan se keskittyy enemmänkin ratsastajan peilaamiseen. Esteillä Tepigillä on hyvä ja jalkojaan varova hyppytyyli. Se rakastaa hyppäämistä ja on siinä selkeästi eniten elementissään. Mikään suuri ruusukehai Tepig ei ole, mutta kiva kaveri isoihinkin luokkiin.
i Mango Madness fwb 165cm rnkrj FF VH13-031-0502 | PKK1072 |
ii Lemonberry II |
iii Astor Gerdagård |
iie Starberry Faux | ||
ie Carmelita Halo | iei Aloni Frezza | |
iee Candela Classic | ||
e Tuff E Nuff Zippo fwb 162cm rt KTK-II, VIP MVA, PP-MVA, Fn VH13-031-0483 | PKK1045 |
ei Ziploose N Fancy Free dwb 160cm prn |
eii Freehand dwb 161cm prn |
eie Neoline Nancy hann 158cm rtkm | ||
ee Nubia's Princess swb 164cm lkko |
eei King Azaleon swb 166cm lkko | |
eee Cay Love Nubia swb 160cm rt |
Varsan nimi | Varsan tiedot | Emä | Muuta |
---|---|---|---|
t. Mikado Zeiton | syntynyt 22.07.2014 | emä Longforth Mist | |
o. JS Bad Tecumseh | syntynyt 10.06.2021 | emä RAQ Bad Reputation | |
t. Gren Starborn Z | syntynyt 01.07.2023 | emä Starling | |
o. Tigerous Temerity | syntynyt 01.07.2024 | emä Tigraine |
2020 kisaaja: E. Valkola | |||||
04.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 110-115cm | 36/36 16vp | |
04.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | Vaativa B | 35/39 59,643% | |
04.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | Vaativa A | 23/29 58,571% | |
05.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 120cm | 22/31 7vp | |
05.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 120-125cm | 4/28 0-4vp | |
06.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 150cm | 2/26 0-4vp | |
07.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 150cm | 12/24 4vp | |
08.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 135cm | 4/12 0-4vp | |
08.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | Vaativa B | 26/40 65,000% | |
08.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | Vaativa A | 16/30 67,143 % | |
09.05.2020 | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 130cm | 10/25 4vp | |
2020 kisaaja: J. Sherman | |||||
18.12.2020 | Auburn Estate, Kalla Cup | Talvipäivänseisaus, 4. osakilpailu | 140cm | 01/14 0/0vp | |
18.12.2020 | Auburn Estate, Kalla Cup | Talvipäivänseisaus, 4. osakilpailu | 150cm | 11/16 4vp | |
2021 kisaaja: J. Sherman | |||||
26.02.2021 | Auburn Estate, Kalla Cup | Pisces, 1. osakilpailu | 150cm | 11/26 0/4vp | |
29.05.2021 | Auburn Estate, Kalla Cup | Gemini, 2. osakilpailu | 150cm | 02/25 0/0 vp | |
02.07.2021 | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 150cm | 43/50 10vp | |
03.07.2021 | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 145cm | 02/44 67.29s | 35.80s | |
04.07.2021 | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 150cm | HYLÄTTY | |
30.07.2021 | Auburn Estate | Power Jump | 150cm | 38/40 16vp | |
27.08.2021 | Auburn Estate, Kalla Cup | Leo | 150cm | HYLÄTTY 0-HYL | |
10.12.2021 | IWJS21 | International Horse | 150cm | 30/40 8vp | |
12.12.2021 | IWJS21 | Winter Horse Winner | 160cm | 03/40 0vp-27.01s | |
2022 kisaaja: J. Sherman | |||||
18.01.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC3* | 150cm | 19/22 12vp | |
18.03.2022 | Stall Green Mage | International Horse | 150cm | 17/36 4vp | |
20.03.2022 | Stall Green Mage | Horse Winner | 160cm | /32 4vp | |
17.06.2022 | Stall Green Mage | IJS | 150cm | 16/30 4vp | |
19.06.2022 | Stall Green Mage | IJS | 160cm | 10/32 0-0vp | |
28.06.2022 | Kultasaaren Kartano | Cup | 150cm | 09/27 0 vp | |
2023 kisaaja: J. Sherman | |||||
29.07.2023 | Corbyn Riding Center | PJ'23 | 160cm | 40/40 hyl | |
27.08.2023 | Kultasaari | Cup | 150cm | 10/41 4 vp 68.179 s | |
24.09.2023 | Bogård | Åland Weekend | 160cm | 18/31 4vp | |
29.10.2023 | Harvest Moon Show | 145cm | 07/28 4vp | ||
27.12.2023 | Stable Misang | 150cm | 09/10 8vp | ||
2024 kisaaja: J. Sherman | |||||
03.03.2024 | Käkiharjut | 160cm | 05/17 0–4 vp | ||
17.05.2024 | Hannaby Hanami Week | 150cm | 36/64 8 vp 69,886 s | ||
18.05.2024 | Hannaby Hanami Week | 160cm | KESKEYTYS | ||
25.07.2024 | Stable Misang | PJ'24 | 160cm | 21/510-16 vp 70.522 s | |
09.08.2024 | Kultasaari | Summer Festival | 160cm | 49/62 8 vp 71.915 s | |
25.08.2024 | Seppele | Cup | 150cm | 29/32 12 vp | |
31.08.2024 | Harmony Champions | 160cm | 28/42 8 vp 73,968 s | ||
08.09.2024 | Solgården Slott | 160cm | 10/15 | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.