Ruddy on herkästi kuumuva tamma, jonka kanssa ei sovi olla epävarma. Jos ratsastaja ei ole määrätietoinen Ruddyn kanssa, se varmasti luistaa hommista. Se ei anna yhtään siimaa ratsastajan virheille, jonka ansiosta se on myös oiva peli opettamaan ratsastajia. Varman ja päämäärätietoisen ratsastajan kanssa Ruddysta saa parhaiten irti sen osaamisen. Siltä löytyy pomppua ja myös hyvää työmoraalia. Ei se kuitenkaan ole kaikista kirkkain kisatähti, enemmänkin luokkaa perushyvä.
i Rathcormac ewb 165cm rt |
ii Riverview ewb 167cm prt |
ie Aghadowey ewb 164cm rt |
|
e Seventh Liscooley ewb 172cm prt |
ei Seventh Sion Mills ewb 173cm prn |
ee Loughguile ewb 165cm prt |
Varsan nimi | Varsan tiedot | Isä | Muuta |
---|---|---|---|
t. JS Infinite | syntynyt 03.06.2022 | isä Seventh Inkytinky | lisätietoa |
t. Quirine | syntynyt 03.02.2023 | isä Quentin Quire | lisätietoa |
2021 | |||||
29.05.2021 | Auburn Estate, Kalla Cup | k: H. Chapman | 130cm | 23/29 8 vp | |
01.07.2021 | Jardin des Tuileries | k: H. Chapman | 130cm | 42/50 8vp | |
10.07.2021 | Shelyes, Sommersolverv | k: H. Chapman | 130cm | 57/65 12vp | |
18.07.2021 | Valkisalo, Valkia Masters | k: H. Chapman | 130cm | 15/17 8vp | |
30.07.2021 | Auburn Estate, PJ'21 | k: H. Chapman | 130cm | 24/40 10vp | |
27.08.2021 | Auburn Estate, Kalla Cup | k: H. Chapman | 130cm | 26/38 4vp | |
17.10.2021 | Auburn Estate, pikkucup | k: H. Chapman | 120cm | 05/25 0-0vp | |
2022 | |||||
09.01.2022 | Vaahterapolku | k: H. Chapman | 120cm | 08/24 0/8vp | |
18.01.2022 | Kultasaaren Kartano | k: H. Chapman | 130cm | 04/17 0/0vp | |
2023 | |||||
29.07.2023 | Power Jump'23 | k: H. Chapman | 120cm | 40/40 hyl | |
27.08.2023 | Kultasaari | k: H. Chapman | 130cm | 02/28 0 vp 63.974 s | |
24.09.2023 | Bogård, Åland Weekend | k: H. Chapman | 120cm | 11/40 0 vp | |
24.09.2023 | Bogård, Åland Weekend | k: H. Chapman | 130cm | 38/53 8 vp | |
29.10.2023 | Harvest Moon Show | k: H. Chapman | 120cm | 03/30 0vp | |
10.12.2023 | Seppele Cup | k: H. Chapman | 120cm | 10/10 16 vp 69.279 s | |
27.12.2023 | Stable Misang | k: H. Chapman | 125cm | 08/15 4vp | |
2024 | |||||
05.-07.01.2024 | Käkiharjut | k: T. White | CIC1 | 12/19 74,51vp | |
15.05.2024 | Hannaby Hanami Week | k: H. Chapman | 130cm | 37/76 4vp | |
16.05.2024 | Hannaby Hanami Week | k: T. White | Maastoesteet CIC1 | 02/21 | |
27.5.-1.6.2024 | Käkiharjut | k: T. White | CIC1 | 11/15 83,63 vp | |
11.-13.7.2024 | Vaahterapolku | k: T. White | CIC1 | 02/05 103.1vp | |
19.07.2024 | Twin Riders Cup | k: H. Chapman | 130cm | 10/22 0 vp 72.991 s | |
25.07.2024 | Power Jump'24 | k: H. Chapman | 130cm | 03/380-0vp | |
26.07.2024 | PJ'24 Arvoluokka | k: H. Chapman | 130cm | 25/784vp 64.308s | |
5.-8.8.2024 | Kultasaari | k: T. White | CIC1 | 36/37 117 vp | |
09.08.2024 | Kultasaari | k: H. Chapman | 120cm | 39/39 hyl | |
25.08.2024 | Seppele | k: H. Chapman | 130cm | 16/35 4 vp | |
31.08.2024 | Harmony Champions | k: H. Chapman | 130cm | 19/54 4 vp 83,614 s | |
6.9.2024 | Solgården Slott | k: T. White | CIC1 | 31/36 | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.