Morganite on kuin piikki lihassa. Se on hyvin rehti ilmaisemaan mielipiteensä. Ollessaan tyytymätön saamaansa käsittelyyn tamma nyrpistää hyvin nopeasti naamansa. Ilme palautuu myös nopeasti perusilmeeksi, kun palaute on mennyt perille ja käsittelijän kaaliin. Niitti ei tosiaan ole sellainen hevonen, joka sopii kenen tahansa käsiin tai kuka tahansa sitä viitsisi katsella. Niitin ollessa välitysmyynnissä Saksassa Dierkillä, tamman ratsuttaja kuvaili hevosta "vähän ärsyttäväksi diivaksi".
Ratsastaessa Niitti on hyvin samanlainen: ole epäselvä avuissa tai muuten tee jotain epämiellyttävää tamman mielestä, vastaus osoitetaan hyvinkin selkeästi. Väärät ohjeet tuottavat helposti äkkipysähdyksiä ja paikalleen junnaamaan jäämistä tai sitten hyppyjen jälkeen pientä rodeonpoikasta. Hankalan luonteen takana Niitissä on myös taitoa. Tuskin koskaan ihan sinne GP-tasolle saakka, mutta oikealla ratsastamisella tammastakin saa kisoissa tuloksia aikaan. Sen asian kanssa nykyinen omistaja onkin saanut Niitin kanssa tehdä töitä.
i Redemerald ![]() |
ii Roma Merle ![]() |
ie Schimmerhof Graniti ![]() |
|
e Megara van Ulyz ![]() |
ei Velvet van Krust ![]() |
ee Mangonite ![]() |
Varsan nimi | Varsan tiedot | Isä | Muuta |
---|---|---|---|
t. Zinerary | syntynyt 24.02.2021 | Zilverado | lisätietoa |
t. Gaillardia | syntynyt 19.02.2022 | Grandsupreme | lisätietoa |
o. Tweedledum | syntynyt 07.04.2025 | The American Inferno | lisätietoa |
2020 / Startit: 12kpl. Sijoitukset: 1kpl. | |||||
27.03.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 1. osakilpailu, 4-taso | 130cm | 12/17 4vp |
27.03.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 1. osakilpailu, 4-taso | 140cm | 11/14 8vp |
06.05.2020 | ![]() | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 140cm | 24/26 16vp |
07.05.2020 | ![]() | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 135cm | 11/15 4vp |
07.05.2020 | ![]() | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 145cm | 09/14 5vp |
09.05.2020 | ![]() | Hannaby Hanami Week | Kansainvälinen, 5-taso | 140cm | 25/32 8vp |
26.06.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 2. osakilpailu, 4-taso | 130cm | 14/21 0/8vp |
26.06.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 2. osakilpailu, 4-taso | 140cm | 16/17 4vp |
06.09.2020 | ![]() | Valeriana | 130cm | 02/09 0vp | |
06.09.2020 | ![]() | Valeriana | 130cm | 05/09 4vp | |
25.09.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 3. osakilpailu, 4-taso | 130cm | 25/27 14vp |
25.09.2020 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | 3. osakilpailu, 4-taso | 140cm | 16/19 4vp |
2021 / Startit: 5kpl. Sijoitukset: 1kpl. | |||||
01.07.2021 | ![]() | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 130cm | 36/50 8vp |
02.07.2021 | ![]() | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 140cm | 23/50 66.87s |
04.07.2021 | ![]() | Jardin des Tuileries | Paris SIM Jumping Week | 140cm | 30/35 18vp |
18.07.2021 | ![]() | Valkisalo | Valkia Masters | 130cm | 03/17 0vp |
27.08.2021 | ![]() | Auburn Estate, Kalla Cup | Leo | 140cm | 36/38 9vp |
2022 / Startit: 10kpl. Sijoitukset: 5kpl. | |||||
18.01.2022 | ![]() | Kultasaaren Kartano | SWC2* | 140cm | 03/04 |
04.05.2022 | ![]() | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami | 130cm | 11/48 4vp |
05.05.2022 | ![]() | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami | 140cm | 11/52 4vp |
18.06.2022 | ![]() | Stall Green Mage | IJS | 140cm | 22/40 66.229 s |
28.06.2022 | ![]() | Kultasaaren Kartano | Cup | 140cm | 11/23 4 vp |
09.07.2022 | ![]() | Shelyes | Sommersolverv | 130cm | 09/84 0 vp |
04.09.2022 | ![]() | Kultasaaren Kartano | Cup | 140cm | 01/30 0 vp |
10.09.2022 | ![]() | Vanillabourne | 140cm | 23/34 8vp | |
02.10.2022 | ![]() | Mangovia | Fall Fest | 140cm | 02/38 4vp |
23.10.2022 | ![]() | Baffner Estate | 140cm | 32/32 12vp | |
2023 / Startit: 5kpl. Sijoitukset: 1kpl. | |||||
29.07.2023 | ![]() | Corbyn Riding Center | PJ'23 | 140cm | 43/45 16 vp 67,639 s |
27.08.2023 | ![]() | Kultasaari | Cup | 150cm | 12/41 4 vp 70.983 s |
24.09.2023 | ![]() | Bogård | Åland Weekend | 150cm | 28/41 8vp |
10.12.2023 | ![]() | Seppele | Cup | 150cm | 08/10 8 vp 72.500 s |
27.12.2023 | ![]() | Stable Misang | 150cm | 01/10 0 vp | |
2024 / Startit: kpl. Sijoitukset: kpl. | |||||
03.03.2024 | ![]() | Käkiharjut | 150cm | 15/17 16 vp | |
17.05.2024 | ![]() | Hannaby Hanami Week | 150cm | 09/64 4 vp 65,419 s | |
25.07.2024 | ![]() | Stable Misang | PJ'24 | 150cm | 24/448 vp 63,687 s |
09.08.2024 | ![]() | Kultasaari | Summer Festival | 150cm | 60/60 hyl |
25.08.2024 | ![]() | Seppele | Cup | 150cm | 24/32 8 vp |
31.08.2024 | ![]() | Harmony Champions | 140cm | 68/71 16 vp 74,082 s | |
31.08.2024 | ![]() | Harmony Champions | 150cm | 20/47 4 vp 81,381 s | |
08.09.2024 | ![]() |
Solgården Slott | 150cm | 25/25 | |
21.09.2024 | ![]() | Häjy Showjumping | 150cm | 13/59 | |
22.09.2024 | ![]() | Häjy Showjumping | 140cm | 12/57 | |
20.10.2024 | ![]() | Seppele | 150cm | 12/25 8 vp | |
09.11.2024 | ![]() | Niagara Festival | 150cm | 15/47 | |
30.11.2024 | ![]() | Central Park Festival | 140-150cm | 56/64 8 vp | |
15.12.2024 | ![]() | Vihiniemi | 150cm | 23/23 16 vp | |
22.12.2024 | ![]() | Seppele | 150cm | 11/25 4 vp | |
2025 / Startit: 0kpl. Sijoitukset: 0kpl. | |||||
25.01.2025 | ![]() | Laverdiere Manoir | 150cm | 38/64 8 vp | |
04.02.2025 | ![]() | Snowflake Festival | 150cm | 30/68 4 vp | |
15.02.2025 | ![]() | Crystal Crown | 150cm | 03/59 4 vp | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Morganite on tiivisrunkoinen, korkeajalkainen urheiluhevonen, jolla on tulenkipinää katseessa. Se ilmaisee rehdisti mielipiteensä: ollessaan tyytymätön saamaansa käsittelyyn tamma nyrpistää hyvin nopeasti naamaansa, ja jos palaute menee perille, hevonen tyyntyy nopeasti ja tasaantuu tavallisen asialliseksi käsiteltäväksi. Samaa linjaa se jatkaa ratsastettuna. Morganiten koulutus on aloitettu suurtallilla pitkälti ikäluokkakisojen edellyttämässä tahdissa muiden samanvuotisten hevosten joukossa, eikä sen kanssa ole puuhasteltu yhtään mitään ylimääräistä. Melko pian ratsukoulun alun jälkeen Morganite myytiin synnyinkodistaan eteenpäin, ja tuntemattomista syistä se vaihtoi nopeasti omistajaa toisenkin kerran. Uusi omistaja, kunnianhimoinen nuori kilparatsastaja, joutui kuitenkin ratsastusonnettomuuteen toisen hevosensa kanssa ja päätti pitkän kuntoutusajan vuoksi luopua uudesta tulokkaasta sen sijaan että olisi pulittanut itseään entistä kipeämmäksi ratsutuspalveluista. Nyt Morganite on Dierkillä myytävänä, ja sopivaa ostajaa odotellessa sitä ratsastaa pitkälti Kaja, joka sanoo hevosta "vähän ärsyttäväksi diivaksi".